发电机模型 | 赫兹 | Prime KVA / KW | 待机KVA / KW | 评分 | 汽油种类 | 认证 | 规格表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C25D6 | 60 | 28/23 | 31/25 | 25.00 | 柴油机 | NAS-5872-en | |
C30D6 | 60 | 34 /27 | 38 /30 | 30.00 | 柴油机 | NAS-5872-en | |
C35D6 | 60 | 40/32 | 44 /35 | 35.00 | 柴油机 | NAS-5872-en | |
C40D6 | 60 | 45 /36 | 50 /40 | 40.00 | 柴油机 | NAS-5872-en | |
DGHDA | 60 | 63 /50 | 柴油机 | EPA层3 | S-1653 | ||
DGHDB | 60 | 75 /60 | 柴油机 | EPA层3 | S-1653 |
您要查找的信息已打开
cummins.com
我们现在正在为您启动该网站。
谢谢你。