评分为 | KW | KVA |
---|---|---|
支持 | 44-92 | 55-115 |
主要的 | 40-83 | 50-104 |
发电机模型 | 赫兹 | Prime KVA / KW | 待机KVA / KW | 燃油类型 | 规格表 |
---|---|---|---|---|---|
C55 D5 | 50 | 50 /40 | 55 /44 | 柴油机 | SS3-CPGK |
C80 D5 | 50 | 73 /58 | 80 /64 | 柴油机 | ea_s_cc_02_en |
C80D6 | 60 | 90 /72 | 100 /80 | 柴油机 | C80D6_EN |
C90D6 | 60 | 104 /83 | 115 /92 | 柴油机 | c90d6_en |
您要查找的信息已打开
cummins.com
我们现在正在为您启动该网站。
谢谢你。