评分为 | KW | KVA |
---|---|---|
支持 | 64-110 | 80-140 |
主要的 | 58-102 | 73-128 |
发电机模型 | 赫兹 | Prime KVA / KW | 待机KVA / KW | 汽油种类 | 认证 | 规格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
C80 D5 | 50 | 73 /58 | 80 /64 | 柴油机 | ea_s_cc_02_en | |
C90 D5 | 50 | 82 /65 | 90 /72 | 柴油机 | ea_s_cc_03_en | |
C100 D5 | 50 | 91 /73 | 100 /80 | 柴油机 | ea_s_cc_04_en | |
DGDB | 50 | 100 /80 | 106 /85 | 柴油机 | S-1576 | |
C110 D5 | 50 | 100 /80 | 110 /88 | 柴油机 | EPA层1 | ea_s_cc_05_en |
C120 D5 | 50 | 109 /87 | 120 /96 | 柴油机 | EPA层1 | C120D5_EN |
C100D6 | 60 | 113 /90 | 125 /100 | 柴油机 | EPA层1 | C100D6_EN |
C110D6 | 60 | 128 /102 | 140/110 | 柴油机 | EPA层1 | C110D6_EN |
您要查找的信息已打开
cummins.com
我们现在正在为您启动该网站。
谢谢你。