评分为 | KW | KVA |
---|---|---|
支持 | 1120-1545 | 1400-1931 |
需求响应 | 1200-1286 | 1500-1608 |
主要的 | 1000-1286 | 1250-1608 |
赫兹 | 需求响应KVA / KW | Prime KVA / KW | 待机KVA / KW | 汽油种类 |
---|---|---|---|---|
50,60 | 1500 /1200 | 1250/1000 | 1400 /1120 | 柴油机 |
1608 /1286 | 1608 /1286 | 1931 /1545 |
您要查找的信息已打开
cummins.com
我们现在正在为您启动该网站。
谢谢你。