概述:
22.5-29 KWE
- 康明斯Onan数字显示提供了用户友好的诊断,包括广泛的引擎和交流发电机信息等等
- 业内最大的全球认证分销商/经销商支持网络
- 优化的安装系统大大降低了振动
- 电子频率控制 - 数字电器和计算机的必需频率
- 康明斯Onan Marine Generator套件是美国环境保护局(EPA)排放标准的排放
- 每个康明斯Onan Marine Generator Set都有90多年的海洋经验
22.5-29 KWE
发动机型号:4缸,4冲程库博塔海洋柴油
交流发电机:康明斯·奥南(Cummins Onan)4极
产品尺寸和重量:
安置 | 不受欢迎 | |||
---|---|---|---|---|
总体长度 | mm(in) | 1358(54) | 1358(54) | |
整体的宽度 | mm(in) | 622(25) | 622(25) | |
总体高度 | mm(in) | 761(30) | 731(29) | |
总重 | kg(lb) | 601(1325) | 565(1245) | mdkdt |
626(1380) | 590(1300) | mdkdu | ||
626(1380) | 590(1300) | mdkds |
尺寸可能会根据选定的引擎配置而有所不同
KWE | KVA | 赫兹 | RPM | 阶段 | 电压 | 放大器 | 认证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.5 | 22.5 | 50 | 1500 | 1 | 110 |220 | 205 |102 | |
115 |230 | 196 |97.8 | ||||||
120 |240 | 188 |93.8 | ||||||
22.5 | 28.1 | 50 | 1500 | 3 | 220 |380 | 42.7 | |
27 | 27 | 50 | 1500 | 1 | 110 |220 | 245 |123 | |
115 |230 | 235 |117 | ||||||
120 |240 | 225 |113 | ||||||
27 | 33.8 | 50 | 1500 | 3 | 220 |380 | 51.3 | |
29 | 29 | 60 | 1800 | 1 | 110 |220 | 241.7 |120.8 | EPA |
29 | 36.2 | 60 | 1800 | 3 | 120 |208 | 100.6 | EPA |
您要查找的信息已打开
cummins.com
我们现在正在为您启动该网站。
谢谢你。