概述:
40-65 KWE
- 康明斯Onan数字显示提供了用户友好的诊断,包括广泛的引擎和交流发电机信息等等
- 业内最大的全球认证分销商/经销商支持网络
- 优化的安装系统大大降低了振动
- 电子频率控制 - 数字电器和计算机的必需频率
- 每个康明斯Onan Marine Generator Set都有90多年的海洋经验
发动机型号:4周期,涡轮增压,水冷海洋柴油
交流发电机:Onan 4极
产品尺寸和重量MDDCW和MDDCU:
安置 | 不受欢迎 | ||
---|---|---|---|
总体长度 | mm(in) | 1738(68.4) | 1734(68.3) |
总宽度 | mm(in) | 840(33.1) | 822(32.4) |
总体高度 | mm(in) | 1039(41) | 999(39.1) |
总重 | kg(lb) | 1098(2420) | 998(2200) |
产品尺寸和重量MDDCY,MDDCS和MDDCT:
安置 | 不受欢迎 | ||
---|---|---|---|
总体长度 | mm(in) | 1738(68.4) | 1734(68.3) |
总宽度 | mm(in) | 840(33.1) | 822(32.4) |
总体高度 | mm(in) | 1039(40.9) | 994(39.1) |
总重 | kg(lb) | 1167(2572) | 1067(2352) |
尺寸可能会根据选定的引擎配置而有所不同
发电机模型 | KWE | KVA | 赫兹 | RPM | 阶段 | 电压 | 放大器 | 认证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mddcw | 40 | 40 | 50 | 1500 | 1 | 110 |220 | 363.6 |181.8 | |
115 |230 | 347.8 |173.9 | |||||||
120 |240 | 333.3 |166.7 | |||||||
mddcw | 40 | 50 | 50 | 1500 | 3 | 110 |190 | 151.9 | |
115 |200 | 144.3 | |||||||
120 |208 | 138.8 | |||||||
110 |220 | 131.2 | |||||||
115 |230 | 125.5 | |||||||
120 |240 | 120.3 | |||||||
220 |380 | 76.0 | |||||||
230 |400 | 72.2 | |||||||
240 |416 | 69.4 | |||||||
255 |410 | 65.6 | |||||||
mddcu | 40 | 40 | 60 | 1800 | 1 | 120 |240 | 333.3 |166.7 | EPA层3 |
mddcu | 40 | 50 | 60 | 1800 | 3 | 120 |208 | 138.8 | EPA层3 |
127 |220 | 131.2 | EPA层3 | ||||||
120 |240 | 120.3 | EPA层3 | ||||||
139 |240 | 120.3 | EPA层3 | ||||||
240 |416 | 69.4 | EPA层3 | ||||||
255 |440 | 65.6 | EPA层3 | ||||||
277 |480 | 60.1 | EPA层3 | ||||||
115 |230 | 69.4 | EPA层3 | ||||||
220 |380 | 131 | EPA层3 | ||||||
mddcy | 50 | 50 | 50 | 1500 | 1 | 110 |220 | 454.5 |227.3 | |
115 |230 | 434.8 |217.4 | |||||||
120 |240 | 416.7 |208.3 | |||||||
mddcy | 50 | 62.5 | 50 | 1500 | 3 | 110 |190 | 189.9 | |
115 |200 | 180.4 | |||||||
120 |208 | 173.5 | |||||||
110 |220 | 164.0 | |||||||
115 |230 | 156.9 | |||||||
120 |240 | 150.4 | |||||||
220 |380 | 95.0 | |||||||
230 |400 | 90.2 | |||||||
240 |416 | 86.7 | |||||||
255 |440 | 82.0 | |||||||
MDDC | 55 | 55 | 60 | 1800 | 1 | 120 |240 | 458.3 |229.2 | EPA层3 |
MDDC | 55 | 68.7 | 60 | 1800 | 3 | 120 |208 | 190.8 | EPA层3 |
127 |220 | 180.4 | |||||||
120 |240 | 165.4 | |||||||
139 |240 | 165.4 | |||||||
240 |416 | 95.4 | |||||||
255 |440 | 90.2 | |||||||
277 |480 | 82.7 | |||||||
mddct | 65 | 65 | 60 | 1800 | 1 | 120 |240 | 541.7 |270.8 | EPA层3 |
mddct | 65 | 81.25 | 60 | 1800 | 3 | 120 |208 | 225.5 | |
127 |220 | 213.2 | |||||||
120 |240 | 195.5 | |||||||
139 |240 | 195.5 | |||||||
240 |416 | 112.8 | |||||||
255 |440 | 106.6 | |||||||
277 |480 | 97.7 |
- 4缸,四冲程,水冷海洋柴油,带有高压公共铁路燃料系统
- 标准SAE J-1939 CAN数据链路,用于监视发电机和交流发电机的发电机设置状态和诊断