概述:
80 - 99年kWe
- 奥南康明斯数字显示提供了用户友好的诊断包括广泛的发动机和发电机信息等等
- 最大的全球认证的分销商/经销商支持网络行业
- 优化装配系统大大减少了振动
- 电子频率控制-数码电器和电脑的必须要求质量的力量
- 90多年的海洋经验支持每一个康明斯俄南海洋发电机组
80 - 99年kWe
发动机模型:4-cycle、6缸涡轮增压,水冷式船用柴油机
交流发电机:康明斯针对俄南
产品尺寸和重量:
住 | 无家可归者 | ||
---|---|---|---|
总长度 | 毫米(在) | 2146 (85) | 2142 (84) |
总宽 | 毫米(在) | 834 (33) | 822 (32) |
总高度 | 毫米(在) | 1039 (41) | 994 (39) |
总重 | 公斤(磅) | 1434 (6131) | 1320 (2910) |
基于选定的引擎配置尺寸可能会有所不同
kWe | kVA | 赫兹 | RPM | 阶段 | 电压 | 安培 |
---|---|---|---|---|---|---|
80年 | 80年 | 60 | 1800年 | 1 | 120 | 240 | 666.7 | 333.3 |
80年 | One hundred. | 60 | 1800年 | 3 | 120 | 208 | 277.6 |
127 | 220 | 262.4 | |||||
120 | 240 | 240.6 | |||||
139 | 240 | 240.6 | |||||
240 | 416 | 138.8 | |||||
255 | 440 | 131.2 | |||||
277 | 480 | 120.3 | |||||
99年 | 99年 | 60 | 1800年 | 1 | 120 | 240 | 825 | 412.5 |
99年 | 123.75 | 60 | 1800年 | 3 | 120 | 280 | 342.5 |
127 | 220 | 324.8 | |||||
120 | 240 | 297.7 | |||||
139 | 240 | 297.7 | |||||
240 | 416 | 171.7 | |||||
255 | 440 | 162.4 | |||||
277 | 480 | 148.8 |
你正在寻找的信息
cummins.com
我们现在正在为你推出该网站。
谢谢你!