概述:
9.5-13.5 KWE
- 康明斯Onan数字显示提供了用户友好的诊断,包括广泛的引擎和交流发电机信息等等
- 业内最大的全球认证分销商/经销商支持网络
- 优化的安装系统大大降低了振动
- 电子频率控制 - 数字电器和计算机的必需频率
- 康明斯Onan Marine Generator套件是美国环境保护局(EPA)排放标准的排放
- 每个康明斯Onan Marine Generator Set都有90多年的海洋经验
9.5-13.5 KWE
发动机型号:4缸,4冲程库博塔柴油
交流发电机:Cummins Onan模型
产品尺寸和重量:
安置 | 不受欢迎 | ||
---|---|---|---|
总体长度 | mm(in) | 1047(41) | 1040(41) |
总宽度 | mm(in) | 580(22) | 580(22) |
总体高度 | mm(in) | 593(23) | 585(23) |
总重 | kg(lb) | 315(395) | 290(640) |
尺寸可能会根据选定的引擎配置而有所不同
KWE | KVA | 赫兹 | RPM | 阶段 | 电压 | 放大器 | 认证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.5 | 9.5 | 50 | 1500 | 1 | 110 |220 | 86.4 |43.2 | |
115 |230 | 82.6 |41.3 | ||||||
120 |240 | 79.2 |39.6 | EPA | |||||
11 | 11 | 50 | 1500 | 1 | 110 |220 | 100 |50 | EPA |
115 |230 | 95.7 |47.8 | ||||||
120 |240 | 91.7 |46 | ||||||
11.5 | 11.5 | 60 | 1800 | 1 | 120 | 95.8 | EPA |
120 |240 | 95.8 |47.9 | ||||||
13.5 | 13.5 | 60 | 1800 | 1 | 120 | 112.5 | EPA |
120 |240 | 112 |56.3 |
您要查找的信息已打开
cummins.com
我们现在正在为您启动该网站。
谢谢。