发电机模型 | 赫兹 | 待机KVA / KW | 汽油种类 | 认证 | 规格表 |
---|---|---|---|---|---|
C36N6 | 60 | 45 /36 | ng/丙烷 | EPA+ | NAS-5692 |
C40N6H | 60 | 50 /40 | ng/丙烷 | EPA+ | NAS-5706 |
C40N6 | 60 | 50 /40 | ng/丙烷 | EPA+ | NAS-5692 |
C45N6H | 60 | 56 /45 | ng/丙烷 | EPA+ | NAS-5706 |
C50N6H | 60 | 63 /50 | ng/丙烷 | EPA+ | NAS-5706 |
C60N6H | 60 | 75 /60 | ng/丙烷 | EPA+ | NAS-5706 |
C20N6 | 60 | 25/20 | ng/丙烷 | NAS-5692 | |
C25N6 | 60 | 31/25 | ng/丙烷 | EPA+ | NAS-5692 |
C30N6 | 60 | 38 /30 | ng/丙烷 | EPA+ | NAS-5692 |
C30N6H | 60 | 38 /30 | ng/丙烷 | EPA+ | NAS-5706 |
C36N6H | 60 | 45 /36 | ng/丙烷 | EPA+ | NAS-5706 |
您要查找的信息已打开
cummins.com
我们现在正在为您启动该网站。
谢谢你。