QSK60高马力商业工业
QSK60高马力商业工业
频率(Hz)
50,60
认证
Ta Luft 4G,EPA Tier 4F,EPA Tier 2,Ta Luft 2G,EPA Tier 4i
汽油种类
柴油机
评分为 | KW | KVA |
---|---|---|
支持 | 1408-2500 | 1760-3125 |
申请
高马力商业工业
商业工业
数据中心
概述:
这个康明斯®商业发电机集是一个完全集成的发电系统,可为固定待机,主要电力和持续的税务应用提供最佳性能,可靠性和多功能性。
- 设计:4周期,V块,涡轮充电低温和后冷却
- 钻孔:158.8毫米
- 中风:190毫米(7.48英寸)
- 移位:60.2 L(3673英寸。3)
- 气缸块:铸铁,v16
- 电池容量:在环境温度0°F至32°F时220安培(-18°C至0°C)
- 电池充电交流发电机:40安培
- 启动电压:24伏,负地面
- 燃油系统:直接注射
- 点火系统:插头的单个线圈
- 空气清洁剂类型:干燥的可更换元件
- 润滑油滤清器类型:DC四旋转,组合全流和旁路过滤器
- 标准冷却系统:104°F(40°C)环境散热器
发电机模型 | 赫兹 | 连续KVA / KW | 数据中心连续KVA / KW | 需求响应KVA / KW | Prime KVA / KW | 待机KVA / KW | 汽油种类 | 认证 | 规格表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1760 D5E | 50 | 1600 /1280 | 1600 /1280 | 1760 /1408 | 柴油机 | 2g ta luft | SS17-CPGK | ||
C2000 D5E | 50 | 1825 /1460 | 1825 /1460 | 2000/1600 | 柴油机 | 2g ta luft | SS17-CPGK | ||
dqkah | 50 | 1400 /1120 | 1825年 | 1460 | 1825 /1460 | 2000/1600 | 柴油机 | 2g ta luft | S-1645 |
C2000D5(未配置) | 50 | 1875 /1500 | 1875 /1500 | 2063/1650 | 柴油机 | SS17-CPGK | |||
C2000D5(未配置,ISO容器) | 50 | 1875 /1500 | 2063/1650 | 柴油机 | ea_t_cc_3_en | ||||
C2250D5(未配置,ISO容器) | 50 | 2000/1600 | 2250 /1800 | 柴油机 | ea_t_cc_3_en | ||||
C2250D5(未配置) | 50 | 2000/1600 | 2000/1600 | 2250 /1800 | 柴油机 | SS17-CPGK | |||
dqkag | 50 | 1600 /1280 | 2000/1600 | 2000/1600 | 2250 /1800 | 柴油机 | 2g ta luft | S-1645 | |
C2500D5A(未配置) | 50 | 2250 /1800 | 2250 /1800 | 2500 /2000 | 柴油机 | SS17-CPGK | |||
dqkaj | 50 | 2250 /1800 | 2000/1600 | 2500 /2000 | 柴油机 | 2g ta luft | S-1645 | ||
C2500D5A(未配置,ISO容器) | 50 | 2250 /1800 | 2501 /2000 | 柴油机 | 4g ta luft | ea_t_cc_3_en | |||
C2750D5BE | 50 | 2500 /2000 | 2500 /2000 | 2750 /2200 | 柴油机 | EPA层2 | S-6525 | ||
C2750D5B | 50 | 2500 /2000 | 2500 /2000 | 2750 /2200 | 柴油机 | NAS-6089-en | |||
dqkad | 60 | 1821 /1450 | 2000/1600 | 2000/1600 | 2188/1750 | 柴油机 | EPA层2 | S-1627 | |
dqkaa | 60 | 2000/1600 | 2188/1750 | 柴油机 | EPA Tier 4i | S-1514 | |||
dqkab | 60 | 2281 /1825 | 2281 /1825 | 柴油机 | EPA级4F | S-1514 | |||
dqkae | 60 | 2000/1600 | 2281 /1825 | 2281 /1852 | 2500 /2000 | 柴油机 | EPA层2 | S-1627 | |
C2000D6 | 60 | 2281 /1825 | 2281 /1825 | 2500 /2000 | 柴油机 | SS17-CPGK | |||
C2250D6A | 60 | 2500 /2000 | 2813 /2250 | 柴油机 | SS17-CPGK | ||||
DQKAF | 60 | 2500 /2000 | 2281 /1852 | 2812 /2250 | 柴油机 | EPA层2 | S-1627 | ||
dqkam | 60 | 2500 /2000 | 2281 /1825 | 2813 /2250 | 柴油机 | EPA级4F | S-1676 | ||
dqkan | 60 | 2183 /2250 | 3125 /2500 | 柴油机 | EPA层2 | NAS-5918-en |
康明斯重型引擎- 坚固的4个周期,工业柴油可靠的功率,低排放和对负载变化的快速响应。
交流发电机- 几个交流发电机尺寸提供可选的电动机启动能力,具有低电抗2/3螺距绕组,低波形失真,具有非线性载荷和断层清除短路能力。
永久磁铁发生器(PMG)- 提供增强的电动机启动和故障清除短路能力。
控制系统- PowerCommand®数字控制是标准设备,并提供总发电机组系统集成,包括自动远程启动/停止,精确频率和电压调节,警报和状态消息显示,AmpSentRyTM保护继电器,输出计量和故障检测时自动检查以及NFPA 110级别1级合规性。
冷却系统- 针对额定环境温度设计和测试的标准和增强的积分安装式散热器系统,简化了拒绝热的设施设计要求。
NFPA- GENSET按照NFPA 110的1级系统接受单个步骤中的完全额定负载。
符合正常运行时间- 通过对发动机生成器集的“ n”需求进行无限制的操作,可以满足III和IV数据中心站点的要求。
保修和服务csgo菠菜网roll- 由全面的保修和全球分销商网络支持。
数据中心连续(DCC)- 适用于在数据中心应用程序中无限制的小时内连续提供电力。