评分为 | KW | KVA |
---|---|---|
支持 | 35-60 | 44-75 |
主要的 | 32-54 | 40-67 |
发电机模型 | 赫兹 | Prime KVA / KW | 待机KVA / KW | 汽油种类 | 规格表 |
---|---|---|---|---|---|
C44 D5 | 50 | 40/32 | 44 /35 | 柴油机 | SS29-CPGK |
C40 D6 | 60 | 45 /36 | 50 /40 | 柴油机 | NAS-5872-en |
C55 D5 | 50 | 50 /40 | 55 /44 | 柴油机 | SS3-CPGK |
C50 D6 | 60 | 56 /45 | 62 /50 | 柴油机 | NAS-5873-en |
C66 D5 | 50 | 60/48 | 66 /52 | 柴油机 | SS29-CPGK |
C60 D6 | 60 | 67 /54 | 75 /60 | 柴油机 | NAS-5873-en |
您要查找的信息已打开
cummins.com
我们现在正在为您启动该网站。
谢谢你。